mgr Cisowska Anna
język: Spanish
e-mail: cisowska@agh.edu.pl
Office hours:
| Office hours | Time | Comments |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 - 10:00 | 14 września, dyżur w zastępstwie prowadzi Dariusz Kałuża, sala 314/D11 |
| Thursday | 09:00 - 10:00 | 17 września, dyżur w zastępstwie prowadzi Dariusz Kałuża, sala 314/D11 |
| Tuesday | 08:00 - 08:45 | 2026-06-23, czat MST |
| Thursday | 11:40 - 12:40 | 2026-06-25, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-07-01, stacjonarny, 314/D11 |
| Thursday | 14:30 - 15:30 | 2026-07-02, stacjonarny, 314/D11 |
| Tuesday | 14:30 - 15:30 | 2026-07-07, stacjonarny, 314/D11 |
| Monday | 14:30 - 15:30 | 2026-08-31, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-02, stacjonarny, 314/D11 |
| Tuesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-08, stacjonarny, 314/D11 |
| Thursday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-10, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-23, stacjonarny, 314/D11 |
| Friday | 12:00 - 13:00 | 2026-09-25, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-30, stacjonarny, 314/D11 |
