mgr Cisowska Anna
język: Spanish
e-mail: cisowska@agh.edu.pl
Office hours:
| Office hours | Time | Comments |
|---|---|---|
| Monday | 09:00 - 10:00 | 14 września, dyżur w zastępstwie prowadzi Dariusz Kałuża, sala 314/D11 |
| Thursday | 09:00 - 10:00 | 17 września, dyżur w zastępstwie prowadzi Dariusz Kałuża, sala 314/D11 |
| Monday | 14:30 - 15:30 | 2026-08-31, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-02, stacjonarny, 314/D11 |
| Tuesday | 13:30 - 14:30 | 2026-09-07, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-09, stacjonarny, 314/D11 |
| Monday | 12:30 - 13:30 | 2026-09-21, stacjonarny, 314/D11 |
| Thursday | 14:00 - 15:00 | 2026-09-24, stacjonarny, 314/D11 |
| Wednesday | 14:30 - 15:30 | 2026-09-30, stacjonarny, 314/D11 |
