mgr Flasińska Kinga
Language: English
e-mail: kinga08@agh.edu.pl
Office hours:
Day | Time | Comments |
---|---|---|
Tuesday | 12:00 - 13:00 | 2025-09-09, D11 p.314 |
Thursday | 12:00 - 13:00 | 2025-09-11 , D11 p.314 |
Tuesday | 12:00 - 13:00 | 2025-09-16 D11 p.314 |
Tuesday | 09:00 - 10:00 | 2025-09-23 , dyżur w zastępstwie prowadzi mgr Barbara Śpiewak , D11 ,p.314 |
Thursday | 09:00 - 10:00 | 2025-09-25 , dyżur w zastępstwie prowadzi mgr Barbara Śpiewak , D11 p.314 |
Monday | 12:00 - 13:00 | 2025-09-29, D11 p.314 |
Monday | 11:00 - 12:00 | 2025.06.30 ,budynek D11, p.314 |
Wednesday | 12:00 - 13:00 | 2025.07.02 , budynek D11 ,p.314 |
Tuesday | 11:00 - 12:00 | 2025.09.02 , D11 p.314 |
Thursday | 12:00 - 13:00 | 2025.09.04. ,D11 p.314 |
Thursday | 09:00 - 10:00 | 2025.09.18 , dyżur w zastępstwie prowadzi mgr Barbara Śpiewak, D11 p.314 D11 s.314 |
Timetable:
Faculty | Group no | Level | Day | Time | Venue |
---|---|---|---|---|---|
GGiOŚ | 125 1L5 | B1 | Monday | 11:30-13:00 | 3.10 C-7 |
GGiOŚ | 327 2L2 | B2 | Monday | 13:15-14:45 | 2.15 C-7 |
IMiIP | 174 1M3 | B1 | Monday | 18:30-20:00 | 2.17 C-7 |
EiP | 361 2P1 | B2 | Tuesday | 11:30-13:00 | 3.10 C-7 |
Z | 262 1Z5 | B1 | Wednesday | 09:45-11:15 | 3.10 C-7 |
GGiOŚ | 125 1L5 | B1 | Wednesday | 11:30-13:00 | 3.10 C-7 |
GGiOŚ | 327 2L2 | B2 | Wednesday | 13:15-14:45 | 2.15 C-7 |
IMiIP | 174 1M3 | B1 | Wednesday | 18:30-20:00 | 4.18 C-7 |
EiP | 361 2P1 | B2 | Friday | 11:30-13:00 | 3.10 C-7 |
Z | 262 1Z5 | B1 | Friday | 15:00-16:30 | 3.10 C-7 |